<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Prestamos Hipotecarios</title>
	<atom:link href="http://www.prestamoshipotecarios.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestamoshipotecarios.eu</link>
	<description>Prestamos hipotecarios, creditos e hipotecas</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:53:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bajarán los intereses de los prestamos hipotecarios VPO</title>
		<link>http://www.prestamoshipotecarios.eu/bajaran-los-intereses-de-los-prestamos-hipotecarios-vpo/</link>
		<comments>http://www.prestamoshipotecarios.eu/bajaran-los-intereses-de-los-prestamos-hipotecarios-vpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prestamos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestamos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamoshipotecarios.eu/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de España ha aprobado un acuerdo para revisar la Ley, y bajar los intereses que pagan los hipotecados que tienen hipotecas vinculadas a viviendas de protección oficial, VPO.
En la actualidad pagan más los que tienen préstamos hipotecarios adjuntos a su vivienda de protección oficial que la mayoría de los que tienen préstamos sobre pisos libres.
La Ley [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestamoshipotecarios.eu/bajaran-los-intereses-de-los-prestamos-hipotecarios-vpo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre del euribor enero 2010</title>
		<link>http://www.prestamoshipotecarios.eu/cierre-del-euribor-enero-2010/</link>
		<comments>http://www.prestamoshipotecarios.eu/cierre-del-euribor-enero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 08:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prestamos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestamos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamoshipotecarios.eu/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[El euribor acaba de cerrar primer mes del año 2010 en la senda de los mínimos, aunque las bajadas cada vez son más leves.
Así, la media mensual del euribor queda en enero 2010 en un 1,232%, un 0,10 por debajo del mes pasado.
Con esta nueva bajada mensual de los intereses, los que revisen sus prestamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestamoshipotecarios.eu/cierre-del-euribor-enero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3.300 prestamos para jóvenes en Canarias</title>
		<link>http://www.prestamoshipotecarios.eu/3300-prestamos-para-jovenes-en-canarias/</link>
		<comments>http://www.prestamoshipotecarios.eu/3300-prestamos-para-jovenes-en-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prestamos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestamos Canarias]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos jovenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamoshipotecarios.eu/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[El año 2009 ha sido un año difícil para la concesión de préstamos hipotecarios, bueno y todo tipo de créditos en general, pero pese a ello, más de 3.300 ciudadanos de las Islas Canarias obtuvieron durante el año una hipoteca jóven para la adquisición de la vivienda, en virtud del Convenio firmado entre la Consejeria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestamoshipotecarios.eu/3300-prestamos-para-jovenes-en-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La moratoria en los préstamos&#8230;</title>
		<link>http://www.prestamoshipotecarios.eu/la-moratoria-en-los-prestamos/</link>
		<comments>http://www.prestamoshipotecarios.eu/la-moratoria-en-los-prestamos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prestamos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestamos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[moratoria prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamoshipotecarios.eu/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Recién terminado 2009, es hora de evaluar la moratoria a los prestamos hipotecarios que anunció hace ahora un año el Gobierno que permitía aplazar hasta un 50% la cuota del préstamos, con un máximo 500 euros mensuales, a parados y otras personas con problemas de liquidez.
Según los datos que ha facilitado el ICO, Instituto de Crédito Oficial, han sido solo 11.796 familias las que subscribieron con su banco la moratoria hipotecaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestamoshipotecarios.eu/la-moratoria-en-los-prestamos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prestamos hipotecarios para jovenes en Madrid</title>
		<link>http://www.prestamoshipotecarios.eu/prestamos-hipotecarios-para-jovenes-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.prestamoshipotecarios.eu/prestamos-hipotecarios-para-jovenes-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prestamos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestamos Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos Caja Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos jovenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamoshipotecarios.eu/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Se acaba de renovar para el año 2010 el Convenio entre Caja Madrid y la Comunidad de Madrid por el acuerdo entre la presidenta de la Comunidad, por lo que estos préstamos para jóvenes del que ya se han beneficiado 49.000 madrileños seguirán conediéndose (siempre que se reunan las condiciones financieras necesarias, claro).
Estos préstamos para jóvenes están destinados a menores de 35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestamoshipotecarios.eu/prestamos-hipotecarios-para-jovenes-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre del año para el euribor</title>
		<link>http://www.prestamoshipotecarios.eu/cierre-del-ano-para-el-euribor/</link>
		<comments>http://www.prestamoshipotecarios.eu/cierre-del-ano-para-el-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 21:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prestamos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestamos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[intereses prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamoshipotecarios.eu/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[El principal regulador de los prestamos hipotecarios en España y la mayor parte de Europa cierra el mes de diciembre, y por tanto el año 2009, aumentando en una décima respecto del mes pasado, por lo que el indicador de los préstamos sigue prácticamente en mínimos históricos.
El regulador de los préstamos hipotecarios deja la media del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestamoshipotecarios.eu/cierre-del-ano-para-el-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda conjunta contra hipotecas de Bankinter</title>
		<link>http://www.prestamoshipotecarios.eu/demanda-conjunta-contra-hipotecas-de-bankinter/</link>
		<comments>http://www.prestamoshipotecarios.eu/demanda-conjunta-contra-hipotecas-de-bankinter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prestamos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestamos Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos Bankinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamoshipotecarios.eu/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[El Juzgado de lo Mercantil núm. 10 de Madrid sigue una demanda conjunta presentada por la asociación  Adicae en nombre de 160 de sus asociados por el momento.
Dicho Juzgado de Madrid ha solicitado de Bankinter la lista con los clientes que contrataron los productos financieros que venían con sus préstamos hipotecarios denominados &#8216;Contrato Clip Hipotecario&#8217; y &#8217;Contrato de intercambio tipos/cuotas&#8217;, entre otros.
Bankinter ha presentado recurso para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestamoshipotecarios.eu/demanda-conjunta-contra-hipotecas-de-bankinter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Menos nuevos prestamos hipotecarios cada vez</title>
		<link>http://www.prestamoshipotecarios.eu/menos-nuevos-prestamos-hipotecarios-cada-vez/</link>
		<comments>http://www.prestamoshipotecarios.eu/menos-nuevos-prestamos-hipotecarios-cada-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prestamos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestamos Asturias]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos prestamos]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos Oviedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamoshipotecarios.eu/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[El número de nuevos prestamos hipotecarios que las entidades financieras han concedido en Asturias ha bajado un 10% en el último mes cerrado y respecto al mismo período del año pasado.
En España, la caída en la concesión de nuevos prestamos hipotecarios concedidos en la totalidad del país llega al 15,5%.
Los datos han sido publicados por el Instituto de Estadística, y muestran que la media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestamoshipotecarios.eu/menos-nuevos-prestamos-hipotecarios-cada-vez/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
